
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 130340 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/06/2012 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.6 HDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 92 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF7SH9HP0CT514959 |
| DateMec | 2012-06-14 |
| Type | M10CTRVP001X298 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2012-06-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 408 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | COMMON RAIL |
| ModeleEtude | C3II PICA |
| ModelePRF | C3 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | CT514959 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1277 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1779 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | SH9HP0 |
| VoieAr |