CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 98900 |
COULEUR | 2016-03-17 |
ÉNERGIE | |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/03/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 115 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) (90 hp) [2012-2025] |
Energie | |
Genre | VP |
Marque | DACIA |
Modele | SANDERO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | UU15SDA1C54941734 |
DateMec | 2016-03-17 |
Type | M10DACVP0008925 |
Cylindree | 898 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 115 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 5.10000 |
ConsoUrb | 5.8 |
Couleur | 2016-03-17 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2020-11-17 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 176 |
Longueur | 408 |
MarqueCarrosserie | DACIA |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | SANDERO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 54941734 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1023 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1550 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |