CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 224803 |
COULEUR | 2009-06-26 |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/06/2009 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 116 |
CO2 | 146 |
GARANTIE | 1 mois moteur / boîte / pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | B 180 (245.232) (116 hp) [2009-2011] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MERCEDES |
Modele | CLASSE B |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 7 |
VIN | WDD2452321J504007 |
DateMec | 2009-06-26 |
Type | M10MCDVP000X708 |
Cylindree | 1699 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 146 |
ConsoExurb | 5.3 |
ConsoMixte | 6.30000 |
ConsoUrb | 8.0 |
Couleur | 2009-06-26 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2020-06-26 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 278 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 178 |
Longueur | 427 |
MarqueCarrosserie | MERCEDES |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLASSE B |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 1J504007 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1255 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1830 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |