
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 203177 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/02/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 110 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 HDi - 114cv |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 114 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF30U9HD8ES025122 |
| DateMec | 2014-02-10 |
| Type | M10PGTVP007E864 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 110 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 3008 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | ES025122 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |