CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 269046 |
COULEUR | 2004-11-25 |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/11/2004 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 84 |
CO2 | 158 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | FOURGON |
Version | 2.0 HDi (84 hp) [2002-2006] |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | PEUGEOT |
Modele | BOXER |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 84 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF3ZAAMFA17511806 |
DateMec | 2004-11-25 |
Type | ZAAMFAAX |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 158 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | 2004-11-25 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2014-12-24 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 2002 |
Longueur | 4750 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | BOXER |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 17511806 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1755 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2900 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |