| CARROSSERIE | |
| KILOMÉTRAGE | 76957 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/07/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 15 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 167 |
| GARANTIE | 1 année moteur/boîte/pont |
| Carrosserie | |
| Version | 2.0 T |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | MACAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 252 |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | WP1ZZZ95ZHLB12256 |
| DateMec | 2017-07-27 |
| Type | M10PSCVP001N097 |
| Cylindree | 1984 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 167 |
| ConsoExurb | 6.4 |
| ConsoMixte | 7.2 |
| ConsoUrb | 8.4 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 192 |
| Longueur | 468 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MACAN |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | HLB12256 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |