| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 110 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/05/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 15 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 170 |
| GARANTIE | 1 année moteur / boîte / pont / démarreur / alternateur |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 T |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | PORSCHE |
| Modele | MACAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | |
| PuissFisc | 15 |
| VIN | WP1ZZZ95ZJLB11409 |
| DateMec | 2018-05-30 |
| Type | M10PSCVP001P099 |
| Cylindree | 1984 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 170 |
| ConsoExurb | 6.6 |
| ConsoMixte | 7.3 |
| ConsoUrb | 8.5 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-10-24 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 192 |
| Longueur | 468 |
| MarqueCarrosserie | PORSCHE |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MACAN |
| ModelePRF | MACAN |
| Mouvement | |
| NSerie | JLB11409 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1770 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2445 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ95Z |
| VoieAr |