| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 52769 |
| COULEUR | JAUNE |
| ÉNERGIE | Electrique |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 27/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | Z.E. - 60cv |
| Energie | ELECTRIQUE |
| Genre | VU |
| Marque | RENAULT |
| Modele | Kangoo |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 60 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1FW0ZBC54043897 |
| DateMec | 2015-11-27 |
| Type | N10RENCT009Z584 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | JAUNE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VU |
| Hauteur | |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 428 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOO EXPRESS Z.E |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 54043897 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.EL |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |