| CARROSSERIE | FOURGONNETTE |
| KILOMÉTRAGE | 165000 |
| COULEUR | 2017-02-28 |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/02/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | 75 |
| CO2 | 112 |
| GARANTIE | 3 mois moteur/boite/pont |
| Carrosserie | FOURGONNETTE |
| Version | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) (75 hp) [2010-2025] |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CTTE |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KANGOO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 75 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1FW50A157197241 |
| DateMec | 2017-02-28 |
| Type | N10RENCT533B338 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | FOURGON |
| CO2 | 112 |
| ConsoExurb | 4.2 |
| ConsoMixte | 4.30000 |
| ConsoUrb | 4.7 |
| Couleur | 2017-02-28 |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-23 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 231 |
| GenreCG | CTTE |
| Hauteur | |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 390 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KANGOO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 57197241 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1275 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1785 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |