CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 244000 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/10/2007 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | |
CO2 | 155 |
GARANTIE | 3 mois moteur/boite/pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 16V (80 hp) [2006-2009] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | POLO |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | |
PuissFisc | 5 |
VIN | WVWZZZ9NZ7Y040582 |
DateMec | 2007-10-15 |
Type | MVW11A2CXX89 |
Cylindree | 1390 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 155 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-04-22 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 245 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 165 |
Longueur | 392 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | POLO IV (9N3) Ph2 - 2005>2009 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 7Y040582 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1013 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1580 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |